Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada tüm memurlara 600 ek gösterge puanı verileceğini söyledi
Ek gösterge artışının emekli aylığı üzerindeki etkisinin hesaplama şekli için tıklayınız.
Aşağıdaki tabloda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zikredilen bazı unvanlar özelinde, görev aylığı ile emekli aylığındaki değişime yer verilmiştir.
Ek gösterge maaşı unvan bazında kimi ne kadar etkileyecek?
|
||||||||
Unvan
|
Mevcut durum
|
Ek gösterge artışı
|
||||||
Ek gösterge
|
Görev aylığı
|
Emekli aylığı
|
Emekli ikramiyesi
|
Ek gösterge
|
Görev aylığı
|
Emekli aylığı
|
Emekli ikramiyesi
|
|
Öğretmen | 3000 | 7.956 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 7.859 | 6.861 | 247.408 |
Polis | 3000 | 10.199 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 10.102 | 6.961 | 247.408 |
Hemşire | 3000 | 9.112 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 9.015 | 6.861 | 247.408 |
Din görevlisi | 3000 | 7.481 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 7.384 | 6.861 | 247.408 |
Genel Müdür yardımcısı | 3600 | 17.786 | 9.800 | 247.408 | 4400 | 17.761 | 9.957 | 253.058 |
Uzman (kariyer) | 3600 | 15.192 | 9.310 | 247.408 | 4200 | 15.173 | 9.428 | 251.646 |
Mühendis | 3600 | 10.728 | 6.841 | 247.408 | 4200 | 10.846 | 6.979 | 251.646 |
Avukat | 3000 | 10.222 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 10.125 | 6.861 | 247.408 |
Şube Müdürü | 2200 | 10.476 | 5.471 | 197.258 | 3000 | 10.633 | 5.627 | 202.909 |
Şef | 2200 | 7ç783 | 5.471 | 197.258 | 2800 | 7.901 | 5.588 | 201.486 |
Unvanlarda yüksek öğrenim görmüş olmak esas alınmıştır.
Hesaplamalarda yüzde 15'lik vergi dilimi ve şuan geçerli olan maaş katsayıları kullanılmıştır.
Hesaplamalarda ek ders, döner sermaye, üretim teşvik payı, yabacı dil tazminatı gibi unsurlar bulunmamaktadır. 30 yıl hizmeti olan bekar memur üzerinden hesaplama yapılmıştır.
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,