Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin yeni öğretmen alınacağını açıkladı. 2022 KPSS sınavına girmiş adayların aylardır süren beklentisi böylece yeni bir süre girmiş oldu.
Bakanlık branş bazında kontenjanları ise bir süre sonra açıklayacağını belirtti.
Gazetememur.com olarak, 2022 yılındaki 20 bin öğretmen alımında, hangi branşa kaç kontenjan ayrıldığını gösteren tabloyu yayımlıyoruz. Bu tabloda en dikkat çekici rakam, okul öncesi branşına ayrılan 7 bin 500 kontenjandır. 2023 alımında bu şekilde bir tahsis olmayacağını düşünüyoruz.
İşte 2022 yılında hangi branşa kaç kontenjan alındığı gösteren tablo
Alan Kodu | Alan | Sözlü Sınav Taban Puanı | KPSS Taban Puanı | KPSS Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
7028 | Adalet | 86 | 85,98169 | 11 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 77 | 77,13129 | 1 |
2246 | Almanca | 75 | 74,75052 | 175 |
7092 | Arapça | 65 | 64,80872 | 193 |
2265 | Beden Eğitimi | 82 | 81,73567 | 288 |
1119 | Bilişim Teknolojileri (*) | 83 | 83,25638 | 31 |
1119 | Bilişim Teknolojileri (**) | 87 | 87,03114 | 81 |
1123 | Biyoloji | 77 | 77,29938 | 174 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 93 | 92,82764 | 1 |
1207 | Coğrafya | 80 | 79,68901 | 202 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 86 | 85,59341 | 10 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 82 | 81,61115 | 1 |
7033 | Denizcilik/Gemi Elektroniği | 72 | 71,93932 | 1 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 69 | 68,54516 | 1 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 78 | 77,98958 | 1218 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 70 | 70,20137 | 7 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 76 | 75,58970 | 1 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 74 | 74,47325 | 55 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 74 | 73,77588 | 55 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 73 | 72,96448 | 9 |
1371 | Felsefe | 84 | 84,05039 | 177 |
7136 | Fen Bilimleri | 77 | 77,42596 | 480 |
1390 | Fizik | 71 | 71,15775 | 306 |
1417 | Fransızca | 77 | 76,80702 | 3 |
4951 | Gazetecilik | 79 | 78,95311 | 1 |
7150 | Geleneksel Türk Sanatları | 70 | 69,98687 | 1 |
7111 | Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 76 | 75,73428 | 1 |
7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 76 | 76,28999 | 1 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 61 | 60,83862 | 1 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 77 | 77,00118 | 5 |
7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 89 | 88,91414 | 1 |
7102 | Görsel Sanatlar | 73 | 73,19117 | 157 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 67 | 67,35708 | 1 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 82 | 82,38285 | 2 |
7139 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 84 | 83,85546 | 3 |
7146 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro | 85 | 85,07264 | 2 |
7147 | Harita-Tapu-Kadastro/Tapu | 80 | 80,44534 | 1 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 74 | 74,41525 | 9 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 66 | 65,79610 | 1 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 63 | 63,19431 | 4 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 71 | 71,44553 | 1 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 79 | 79,12994 | 165 |
1715 | İlköğretim Matematik | 76 | 75,58596 | 1004 |
1524 | İngilizce | 74 | 74,43044 | 450 |
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 72 | 71,68638 | 1 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 80 | 80,36990 | 1 |
4899 | İspanyolca | 69 | 68,86529 | 1 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 73 | 73,28448 | 1 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 73 | 73,02880 | 232 |
7149 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 87 | 86,77459 | 1 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 69 | 68,81809 | 1 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 76 | 75,74191 | 5 |
7120 | Maden Teknolojisi | 61 | 60,91989 | 1 |
7140 | Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model | 63 | 63,49183 | 1 |
7141 | Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Ressamlığı | 81 | 81,36723 | 1 |
7142 | Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | 75 | 75,19490 | 4 |
1700 | Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 79 | 78,69774 | 2 |
2353 | Matematik | 77 | 76,55150 | 714 |
4972 | Metal Teknolojisi | 76 | 76,32847 | 6 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 67 | 67,11343 | 14 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 69 | 69,19084 | 21 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 72 | 71,82364 | 2 |
1822 | Müzik | 66 | 66,46881 | 112 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 72 | 71,58064 | 7503 |
7106 | Özel Eğitim | 60 | 59,51143 | 875 |
7106 | Özel Eğitim | 61 | 60,59559 | 21 |
4979 | Plastik Teknolojisi | 78 | 78,36554 | 1 |
2368 | Psikoloji | 95 | 94,50855 | 1 |
2838 | Radyo-Televizyon | 81 | 80,57152 | 1 |
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 73 | 73,36857 | 1 |
7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 83 | 82,58043 | 1 |
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 81 | 80,81905 | 1 |
7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 71 | 70,88749 | 3 |
7103 | Rehberlik | 81 | 81,24432 | 467 |
4883 | Rusça | 86 | 85,94092 | 1 |
7115 | Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 77 | 76,55915 | 12 |
1959 | Sanat Tarihi | 82 | 82,05484 | 1 |
7143 | Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar | 72 | 71,54303 | 3 |
7144 | Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan Dekorasyon | 67 | 66,55941 | 1 |
7145 | Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Plastik Sanatlar | 71 | 71,30828 | 1 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 71 | 71,01807 | 1 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 74 | 74,42048 | 2223 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 81 | 80,71794 | 351 |
7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 65 | 65,14321 | 5 |
7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 75 | 75,12492 | 4 |
7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 70 | 70,36020 | 1 |
2036 | Tarih | 80 | 79,89934 | 345 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 63 | 62,77792 | 87 |
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 78 | 77,58483 | 1 |
7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 84 | 84,20610 | 1 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 76 | 75,74064 | 13 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 82 | 81,63570 | 616 |
2143 | Türkçe | 79 | 79,12597 | 552 |
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 72 | 72,30772 | 19 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 68 | 67,64496 | 18 |
7148 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 82 | 81,72068 | 6 |
7152 | Ulaştırma Hizmetleri /Sivil Havacılık | 78 | 78,13651 | 1 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 79 | 79,31272 | 2 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 68 | 68,16345 | 1 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 73 | 73,16790 | 8 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 76 | 76,27419 | 52 |
AÇIKLAMALAR:
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı.
** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı.
Kaynak: MEB
Kaynak : Resmi Gazete