Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 18 gün kala Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nden dikkat çeken bir anket sonucu geldi.
18 Mart'tan 16 Nisan'a uzanan bir aylık zaman dilimi içinde üç farklı yöntemle gerçekleştirdiği dört araştırmanın milletvekilliği seçimi bulgularını paylaştı.
Anketlerde AKParti, CHP, Yeşil Sol Parti ve MHP'nin oy oranlarında artış yaşanırken, Memleket Partisi'nin oy oranının düştüğü görüldü.
Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü tarafından Twitter'da yayımlanan "Seçmenlerin 14 Mayıs Milletvekilliği Seçimi Tercihi" başlıklı 4 anketin tarih ve sonuçları şu şekilde:
AKParti
18-20 Mart 2023 - Yüzde 35,1
27-29 Mart 2023 - Yüzde 35
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 34,7
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 35,8
CHP
18-20 Mart 2023 - Yüzde 28,1
27-29 Mart 2023 - Yüzde 27,6
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 28,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 30,4
HDP/Yeşil Sol
18-20 Mart 2023 - Yüzde 9,7
27-29 Mart 2023 - Yüzde 9,3
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 10,1
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 10,3
İYİ Parti
18-20 Mart 2023 - Yüzde 9,3
27-29 Mart 2023 - Yüzde 9,5
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 9,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 9,2
MHP
18-20 Mart 2023 - Yüzde 6,9
27-29 Mart 2023 - Yüzde 6,3
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 6,8
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 7,4
Memleket Partisi
18-20 Mart 2023 - Yüzde 3,6
27-29 Mart 2023 - Yüzde 4,5
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 5,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 2,6
DEVA
18-20 Mart 2023 - Yüzde 0,4
27-29 Mart 2023 - Yüzde 0,9
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 0,1
14-16 Nisan 2023 - ...
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
18-20 Mart 2023 - Yüzde 3,2
27-29 Mart 2023 - Yüzde 3,3
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 2,5
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 2,2
Yeniden Refah Partisi
18-20 Mart 2023 - Yüzde 1,6
27-29 Mart 2023 - Yüzde 1,1
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 1
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 0,5
Diğer
18-20 Mart 2023 - Yüzde 2
27-29 Mart 2023 - Yüzde 2,5
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 2,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 1,6