COVID19 salgını, bu salgına dair alınan önlemler, artan işsizlik ve yükselen döviz kurlarıyla beraber Türkiye’nin son zamanlarda en önemli gündemlerinden biri de tüketici fiyatları.
Özellikle 2018 yılının 2. yarısında makroekonomik göstergelerdeki negatif seyir neticesinde ciddi bir artış gösteren enflasyon oranları, 2019 yılının 2. yarısında daha pozitif bir performans sergilese de 2020 yılında tekrardan çift hanelerde seyretti ve 2021'de bu oranlar yükselmeye devam ediyor.
2021 yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 21,31 oranında bir TÜFE oluşmuş durumda. 2021 yılı Aralık ayı enflasyonunun ise son 19 yılın en yüksek oranı olacağı belirtiliyor.
Aşağıda son 56 yıllın enflasyon verilerine yer verilmiştir.
Yıllık enflasyon oranları
Yıllar | Tüketici | Toptan |
---|---|---|
1965 | 5.8 | 10.8 |
1966 | 5.7 | -1.7 |
1967 | 8.3 | 8.0 |
1968 | 3.7 | 6.0 |
1969 | 7.8 | 5.2 |
1970 | 8.1 | 6.1 |
1971 | 16.5 | 23.0 |
1972 | 13.7 | 14.9 |
1973 | 16.0 | 29.1 |
1974 | 18.6 | 19.1 |
1975 | 19.8 | 10.4 |
1976 | 16.4 | 19.1 |
1977 | 28.0 | 36.1 |
1978 | 47.2 | 48.8 |
1979 | 56.8 | 81.4 |
1980 | 115.6 | 94.7 |
1981 | 33.9 | 25.6 |
1982 | 21.9 | 24.8 |
1983 | 37.1 | 40.1 |
1984 | 49.7 | 53.5 |
1985 | 44.2 | 38.2 |
1986 | 30.7 | 24.5 |
1987 | 55.1 | 48.9 |
1988 | 75.2 | 69.7 |
1989 | 68.8 | 68.0 |
1990 | 60.6 | 49.3 |
1991 | 71.1 | 63.2 |
1992 | 67.9 | 65.7 |
1993 | 71.4 | 64.8 |
1994 | 125.5 | 146.5 |
1995 | 76.0 | 65.6 |
1996 | 79.8 | 84.9 |
1997 | 99.1 | 91.0 |
1998 | 69.7 | 54.3 |
1999 | 68.8 | 62.9 |
2000 | 39.0 | 32.7 |
2001 | 68.5 | 88.6 |
2002 | 29.7 | 30.8 |
2003 | 18.4 | 13.9 |
2004 | 9.3 | 13.8 |
2005 | 7,72 | 2,66 |
2006 | 9,65 | 11,58 |
2007 | 8,39 | 5, 94 |
2008 | 10,06 | 8,11 |
2009 | 6,53 | 5, 93 |
2010 | 6,4 | 8, 87 |
2011 | 10,45 | 13,33 |
2012 | 6,16 | 2,45 |
2013 | 7,4 | 6,97 |
2014 | 8,17 | 6,36 |
2015 | 8,81 | 5,71 |
2016 | 8,53 | 9,94 |
2017 | 11,92 | 15,47 |
2018 | 20,3 | 33,64 |
2019 | 11,84 | 7,36 |
2020 | 14,6 | 25,15 |
2021 | 21,31+ |
Kaynak : Gazete Memur