Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin güncellendiğini duyurdu.
KGM'den yapılan açıklamada, yeni ücret tarifesinin 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi. Düzenleme kapsamında araç sınıflarına göre geçiş ücretleri yeniden belirlendi.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE YENİ TARİFE
Yeni düzenlemeye göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uygulanacak KDV dahil geçiş ücretleri şöyle oldu:
| Araç Sınıfı | 1915 Çanakkale Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) |
|---|---|
| 1. Sınıf Araçlar | 1.170,00 ₺ |
| 2. Sınıf Araçlar | 1.465,00 ₺ |
| 3. Sınıf Araçlar | 2.635,00 ₺ |
| 4. Sınıf Araçlar | 2.925,00 ₺ |
| 5. Sınıf Araçlar | 5.560,00 ₺ |
| 6. Sınıf Araçlar | 295,00 ₺ |
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE DE ÜCRETLER GÜNCELLENDİ
İstanbul'un kuzey hattındaki ulaşımın önemli noktalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yeni tarife uygulanmaya başladı.
Araç sınıflarına göre belirlenen yeni geçiş ücretleri şu şekilde açıklandı:
| Araç Sınıfı | Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) |
|---|---|
| 1. Sınıf Araçlar | 110,00 ₺ |
| 2. Sınıf Araçlar | 145,00 ₺ |
| 3. Sınıf Araçlar | 270,00 ₺ |
| 4. Sınıf Araçlar | 690,00 ₺ |
| 5. Sınıf Araçlar | 860,00 ₺ |
| 6. Sınıf Araçlar | 75,00 ₺ |
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
| Araç Sınıfı | Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) |
|---|---|
| 1. Sınıf Araçlar | 1.170 TL |
| 2. Sınıf Araçlar | 1.870 TL |
| 3. Sınıf Araçlar | 2.225 TL |
| 4. Sınıf Araçlar | 2.950 TL |
| 5. Sınıf Araçlar | 3.720 TL |
| 6. Sınıf Araçlar | 820 TL |
Karayolları Genel Müdürlüğü, güncellenen ücret tarifesinin Kamu-Özel İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanacağını bildirdi.