İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 50,4470 | 50,4480 | 50,4670 | 50,4680 |
| Avro | 55,3760 | 55,3770 | 55,6530 | 55,6540 |
| Sterlin | 66,4620 | 66,4720 | 66,5610 | 66,5710 |
| İsviçre frangı | 59,9100 | 59,9200 | 60,0900 | 60,1000 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 50,3390 | 50,4970 | 50,4370 | 50,5170 |
| Avro | 55,3360 | 55,4160 | 55,6130 | 55,6930 |
| Sterlin | 66,4020 | 66,6120 | 66,5010 | 66,7110 |
Kaynak: AA